由第二十八届中国国际高新技术成果交易会组委会统筹开展的奖项评选相关工作即将启动。高交会组委会办公室将严格遵循客观、公正、严谨的工作准则,依次开展线上申报征集、申报材料审核、综合评审审定等各项流程。待全部评审工作结束、确定获奖名单后,将统一对外公示。
公示期为2026年11月9日至11月11日(共3天)。公示期间,任何单位或个人如对获奖名单存有异议,均可通过书面形式向高交会组委会反馈。个人提交异议材料须注明真实姓名、有效联系方式,并附上相关佐证材料;以单位名义反馈的,书面材料需加盖单位公章,同时写明联系人及联系电话。
一、现场颁奖(具体时间以展会现场实际安排为准)
颁奖地点:深圳国际会展中心
颁奖时间:11月26日-27日
二、定点领取(领取时间均以现场实际执行安排为准)
定点领取地点:南登录大厅主办方论坛活动咨询处
领取时间:11月26日-27日9:00-17:00
联系方式
组委办联系人:黄女士
联系方式:155 7380 2335
邮箱:huangyf@zhenweiexpo.com
| 拟获奖单位名称 | 拟获奖单位名称 |
|---|---|
| 深圳北理莫斯科大学 | 武汉大学 |
| 深圳职业技术大学 | 湖北省科学技术厅 |
| 厦门大学 | 成都市科学技术推广中心 |
| 华中科技大学 | 贵州省科技创新中心有限责任公司 |
| 深圳信息职业技术大学 | 吉林省商务厅 |
| 复旦大学 | 石家庄市商务局 |
| 深圳信息职业技术大学 | 辽宁省商务厅 |
| 深圳清华大学研究院 | 西藏自治区生产力促进中心 |
| 辽宁工程技术大学 | 新疆生产建设兵团科学技术局 |
| 深圳理工大学 | 湖南省商务厅 |
| 南开大学 | 深圳市盛创展览有限公司 |
| 香港中文大学(深圳) | 深圳技术大学 |
| 上海交通大学 |
| 获奖单位名称 |
|---|
| 深圳北理莫斯科大学 |
| 深圳职业技术大学 |
| 厦门大学 |
| 华中科技大学 |
| 深圳信息职业技术大学 |
| 复旦大学 |
| 深圳信息职业技术大学 |
| 深圳清华大学研究院 |
| 辽宁工程技术大学 |
| 深圳理工大学 |
| 南开大学 |
| 香港中文大学(深圳) |
| 上海交通大学 |
| 武汉大学 |
| 湖北省科学技术厅 |
| 成都市科学技术推广中心 |
| 贵州省科技创新中心有限责任公司 |
| 吉林省商务厅 |
| 石家庄市商务局 |
| 辽宁省商务厅 |
| 西藏自治区生产力促进中心 |
| 新疆生产建设兵团科学技术局 |
| 湖南省商务厅 |
| 深圳市盛创展览有限公司 |
| 深圳技术大学 |
| 拟获奖单位名称 | 拟获奖单位名称 |
|---|---|
| 深圳北理莫斯科大学 | 广东誉龙液冷智能装备有限公司 |
| 深圳职业技术大学 | 北京大学深圳研究生院 |
| 无锡科洛超低温技术有限公司 | 湖北省科学技术厅 |
| 深圳视尔视觉科技有限公司 | 成都市科学技术推广中心 |
| 厦门大学 | 贵州省科技创新中心有限责任公司 |
| 华中科技大学 | 吉林省商务厅 |
| 深圳信息职业技术大学 | 石家庄市商务局 |
| 和盛凯会展(深圳)有限公司 | 辽宁省商务厅 |
| 深圳信息职业技术大学 | 西藏自治区科学技术厅 |
| 深圳清华大学研究院 | 新疆生产建设兵团科学技术局 |
| 辽宁工程技术大学 | 深圳摩升泰科技有限公司 |
| 南方泵业股份有限公司 | 湖南高瑞电源材料有限公司 |
| 香港中文大学(深圳) | 深圳市恒邵科技有限公司 |
| 武汉大学 | 长沙芯骊电子科技有限公司 |
| 南开大学 | 北京慧闻科技(集团)有限公司 |
| 深圳市之恒文化创意有限公司 | 深圳技术大学 |
| 获奖单位名称 |
|---|
| 深圳北理莫斯科大学 |
| 深圳职业技术大学 |
| 无锡科洛超低温技术有限公司 |
| 深圳视尔视觉科技有限公司 |
| 厦门大学 |
| 华中科技大学 |
| 深圳信息职业技术大学 |
| 和盛凯会展(深圳)有限公司 |
| 深圳信息职业技术大学 |
| 深圳清华大学研究院 |
| 辽宁工程技术大学 |
| 南方泵业股份有限公司 |
| 香港中文大学(深圳) |
| 武汉大学 |
| 南开大学 |
| 深圳市之恒文化创意有限公司 |
| 广东誉龙液冷智能装备有限公司 |
| 北京大学深圳研究生院 |
| 湖北省科学技术厅 |
| 成都市科学技术推广中心 |
| 贵州省科技创新中心有限责任公司 |
| 吉林省商务厅 |
| 石家庄市商务局 |
| 辽宁省商务厅 |
| 西藏自治区科学技术厅 |
| 新疆生产建设兵团科学技术局 |
| 深圳摩升泰科技有限公司 |
| 湖南高瑞电源材料有限公司 |
| 深圳市恒邵科技有限公司 |
| 长沙芯骊电子科技有限公司 |
| 北京慧闻科技(集团)有限公司 |
| 深圳技术大学 |
| 获奖单位名称 | 获奖项目名称 |
|---|---|
| 深圳市肯綮科技有限公司 | 外骨骼机器人 |
| 复旦大学 | 安全易用小龙虾:GA openclaw |
| 复旦大学 | MOSS多模态情境交互大模型 |
| 复旦大学 | 全球首个原生范式通用具身大脑 |
| 复旦大学 | 书画数字化生成应用服务文化和旅游部技术创新中心-马良大模型 |
| 复旦大学 | 基于大语言模型的中医多模态问诊机器人 |
| 复旦大学 | 基于多模体数字孪生的健康管理辅助决策系统 |
| 复旦大学 | 面向脑肿瘤诊疗一体化的超声脑机系统 |
| 复旦大学 | 中华家系1号:多组学测量国家标准物质与产业化 |
| 复旦大学 | 灵芝降糖新药和保健品 |
| 复旦大学 | 二维量子闪存——面向AI时代的全新存储层级 |
| 复旦大学 | AI原生芯片设计优化引擎 |
| 复旦大学 | VSIN:端侧具身大脑Physical Skill |
| 复旦大学 | 多模态生理感知智能安全帽 |
| 复旦大学 | 多智能体金融文档协同编写与解析 |
| 复旦大学 | SolarAurora:赋能“空间+AI”的空间天气智能模型 |
| 复旦大学 | PET化学回收 |
| 复旦大学 | 空天地协同的荒漠自主种植机器人 |
| 复旦大学 | 宇航级环路热管 |
| 复旦大学 | 糖质组学"第三条生命链"-肝癌早筛新突破 |
| 复旦大学 |
全球首个高隐蔽高危害软件漏洞智能化检测和修复平台 The World's First End-to-End AI Platform for Detecting and Repairing Highly Stealthy High-Impact Software Vulnerabilities |
| 龙树(深圳)人工智能有限公司 | TonoCard AI电话秘书卡 |
| 中科健康产业集团深圳医药有限公司 | 中科创新牌番茄红素胶囊 |
| 深圳见山信息技术有限公司 | moben 墨本 AI 学问卡 |
| 变好(深圳)人工智能有限公司 | TensAI-一站式AIGC智能创作系统 |
| 北京创盈光医疗科技有限公司 | 基于“金字塔光”技术的 LED 柔性可穿戴精准光疗技术及多场景医疗器械平台 |
| 海南天祜应用技术有限公司 | 基于人工智能和大数据分析的协同养老服务方法及系统 |
| 杭州具微科技有限公司 | MOVENEW P2行业特种轮式四足机器人 |
| 清华大学深圳国际研究生院 | 机器人装配互锁再生混凝土:交互式概念验证展示 |
| 郑州永丰生物肥业有限公司 | 生物质碳封存系统及方法研发与应用 |
| 清华大学深圳国际研究生院 | 绿电直驱阴离子交换膜水电解槽制氢系统 |
| 清华大学深圳国际研究生院 | 基于MindJEPA具身世界模型的家庭康养机器⼈ |
| 清华大学深圳国际研究生院 | 海洋立管涡激振动预报软件 |
| 郑州永丰生物肥业有限公司 | 退化土壤修复关键技术研究及应用 |
| 郑州智拓生物科技有限公司 | 具备修复退化土壤功能的菌肥生产技术及应用 |
| 郑州智拓生物科技有限公司 | 创新赋能精准农业的微生物菌肥研制及应用示范 |
| 郑州永丰生物肥业有限公司 | 盐碱地改良集成技术及应用 |
| 郑州智拓生物科技有限公司 | 基于微生物固碳的鱼稻共生数字化循环种养技术 |
| 深圳职业技术大学 | 基于微胶囊技术的消防产品 |
| 深圳职业技术大学 | 面向具身智能的通感算边缘智能系统 |
| 清华大学深圳国际研究生院 | 原子级外差光栅干涉测量系统 |
| 深圳职业技术大学 | 空中智能体 |
| 深圳职业技术大学 | 透明材料缺陷检测设备 |
| 清华大学深圳国际研究生院 | 从空气到双氧水:低成本、纯绿色、规模化制备及原位应用 |
| 清华大学深圳国际研究生院 | 灵工数元——传统人文AI再生 |
| 深圳职业技术大学 | 过氧化氢电合成关键技术及产业化应用 |
| 厦门大学 | 海嘉船舶智能化数字中枢平台 |
| 清华大学深圳国际研究生院 | 高密度无线采集心电衣 |
| 深圳清华大学研究院 | 基于ANEA的AIDC机器人智能能源系统研发 |
| 深圳清华大学研究院 | 数智泵压预警与控制一体化装置 |
| 深圳清华大学研究院 | 精准抗炎舒敏微生态技术在炎症性皮肤病的的创新应用 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 创新杀虫剂的设计 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 面向实时驾驶风险检测的以驾驶员为中心的多模态融合技术 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 低成本磷酸焦磷酸铁钠正极材料与硬碳负极材料制备技术 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 稀土掺杂诱导二维高熵硫化物电磁频谱调控材料 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 一种下降速度可调的消防员应急自救装置 |
| 深圳北理莫斯科大学 | PintMind-基于物理AI的增材制造工艺优化与智能决策系统 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 特种宽温域传感器能源系统 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 分子识别检测试剂盒(APER、ProxDetect™与Gap-PCR/CRISPR-Cas12a)开发 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 高灵敏度高通量多通道SPR生物传感系统 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 均一载药纳米颗粒智造平台 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 基于水凝胶微球阵列的多重PCR快速检测 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 视频模仿学习机器人手臂操作技术 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 基于皮秒时间采样的光电信号多维感知系统 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 基于三维连续多级孔隙结构的高效铀吸附材料关键技术及应用 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 人工智能驱动的数学物理反问题关键技术 |
| 深圳北理莫斯科大学 | AI驱动的显示材料自动化研发技术 |
| 华中科技大学 | 复杂环境高鲁棒结构光通信系统 |
| 华中科技大学 | 多维并行光通信集成芯片与高速信号处理 |
| 华中科技大学 | 面向智算中心的新型光纤及通信技术 |
| 华中科技大学 | 特种光束多普勒光学测量技术 |
| 深圳信息职业技术大学 | 导览服务人形机器人系统 |
| 深圳信息职业技术大学 | 御链天鉴——国产信创AI智能体安全防护平台 |
| 深圳信息职业技术大学 | 全国产远洋货柜追踪系统 |
| 深圳信息职业技术大学 | 慧人不倦——基于多模态AI互动式教学平台 |
| 深圳信息职业技术大学 | 智联必达——基于多目标强化学习的跨境多式联运智能决策系统 |
| 深圳信息职业技术大学 | 遗刻千金——基于AI导学与跨文化对齐引擎的非遗古建智慧传承平台 |
| 深圳信息职业技术大学 | 面面俱到——多智能体驱动的AI面试测评平台 |
| 深圳信息职业技术大学 | 食以护民——全方位守护群众饮食健康权益 |
| 深圳信息职业技术大学 | 灵犀智游——基于大模型与数字人的AI景区导游系统 |
| 深圳信息职业技术大学 | 基于云、边、端协同的微服务架构智能生产管理系统 |
| 深圳信息职业技术大学 | 多智能体协同的适应性数字教材创作和学习平台 |
| 深圳信息职业技术大学 | 大禹“智”水——大模型和区块链赋能下的粤港澳大湾区水经济新生态 |
| 深圳信息职业技术大学 | 慧见丰年——大模型与区块链赋能数字农业新生态 |
| 深圳信息职业技术大学 | 职点迷津——基于大模型和岗位图谱的大学生职业规划智能体 |
| 深圳信息职业技术大学 | 脑电专注力训练头环 |
| 深圳信息职业技术大学 | 氧化镓日盲紫外探测器应用于高压电漏电早期火花报警和紫外消毒系统 |
| 深圳信息职业技术大学 | 多角度分光测色仪 |
| 深圳信息职业技术大学 | 无透镜细胞计数仪 |
| 深圳信息职业技术大学 | 小型航空涡电发动机 |
| 深圳信息职业技术大学 | 晶工巧匠——AI+区块链赋能下的非晶合金全流程智能优化新方案 |
| 深圳信息职业技术大学 | “智”造未来——工业智造管理系统 |
| 深圳信息职业技术大学 | 多功能光学透镜检测系统 |
| 深圳信息职业技术大学 | 漫游灵屏——移动透明屏数字人自主导览机器人 |
| 深圳信息职业技术大学 | 衡宇智境——中华科技文明VR沉浸交互系统 |
| 深圳信息职业技术大学 | 风雅入境——中华诗礼文明VR数字体验平台 |
| 深圳信息职业技术大学 | 混合现实经皮穿刺与射频消融术中导航系统 |
| 深圳信息职业技术大学 | 智安巡检——施工现场智能巡检与整改闭环系统 |
| 深圳信息职业技术大学 | 无人机与地面无线通信智能调度软件 |
| 深圳信息职业技术大学 | 基于DQN算法的泵站智能调度系统 |
| 深圳信息职业技术大学 | 一种工程管理用混凝土制备检测取样装置 |
| 深圳信息职业技术大学 | 一种便携式前置光电催化深度净水器 |
| 深圳信息职业技术大学 | 照明中的健康伴侣——近红外养元灯 |
| 深圳信息职业技术大学 | 科桥智联科研需求人才匹配系统 |
| 深圳信息职业技术大学 | 一种基于多端协同采集与智能标签分析的展会全流程服务平台 |
| 深圳信息职业技术大学 | 沉浸式数字校园漫游导航系统 |
| 南开大学 | 污水水质波动生物在线预警系统 |
| 南开大学 | 单分子定位超分辨成像(SMLM)显微镜 |
| 深圳清华大学研究院 | 柔性石墨烯自控温PTC加热膜 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 无线ECG运动监测系统 |
| 深圳市光之跃迁科技有限公司 | 光之跃迁Lumisition(Wild-PhysiX技术) |
| 清华大学深圳国际研究生院 | 藻菌协同增效的土壤生态调节剂开发 |
| 南开大学 | 智能生物传感心肺康复方案 |
| 南开大学 | 驭行侠 ® 全地形智能电驱运输装备 |
| 辽宁工程技术大学 | 矿山固废高流态充填与围岩协同承载技术及应用 |
| 深圳清华大学研究院 | 通导遥一体化卫星在数字孪生流域中的研究与示范 |
| 深圳清华大学研究院 | 智能物流装卸机器人 |
| 深圳清华大学研究院 | 抗抑郁检诊疗一体化人形医疗机器人 |
| 辽宁工程技术大学 | 露天矿生产计划决策系统 |
| 辽宁工程技术大学 | 极寒地区防冻粘站全流程自动化与无人值守系统 |
| 辽宁工程技术大学 | 钠离子电池杏壳基硬碳负极材料 |
| 深圳清华大学研究院 | 分布式算力调度网络项目 |
| 深圳清华大学研究院 | 艾滋病治疗性疫苗ICVAX临床研究及商业化关键技术的研发及应用 |
| 深圳清华大学研究院 | 类器官/器官芯片及仿生微系统创新中心 |
| 深圳市人工智能与机器人研究院 | 缆索修补机器人 |
| 深圳市人工智能与机器人研究院 | 面向6G物联网的通信感知群体自适应能碳协同智能体系统 |
| 深圳市人工智能与机器人研究院 | AIRS-EAI(AIRS Embodied AI,简称 AIRSEAI) |
| 上海交通大学 | SJTU思源二号”探月纳卫星 |
| 上海丝科生物科技有限公司 | 化茧成钢 点丝成金 |
| 上海交通大学 | 先进碳纤维复合材料智能设计及敏捷制造 |
| 深圳市人工智能与机器人研究院 | 球形机器人 |
| 上海交通大学 | 可控核聚变高温超导强场磁体 |
| 深圳清华大学研究院 | 灵芯智元-多维“拟临床”试验系统 |
| 上海交通大学 | 智能振动胶囊诊疗系统 |
| 深圳计算科学研究院 | 崖山多模数据库管理系统 |
| 深圳理工大学 | 智能可穿戴AI脉象手环 |
| 深圳理工大学 | AI 赋能法律与财务智能大模型商业化平台 |
| 深圳理工大学 | VERA-AI——基于隐私计算的医院真实世界数据(RWD)智能基础设施 |
| 深圳理工大学 | 肿瘤细胞AMPK激活增强NK细胞抗肿瘤免疫并与PD-L1阻断治疗协同增效 |
| 深圳理工大学 | 仿生智能口腔自愈生态系统 |
| 深圳理工大学 | 高精度、多位点、微尺寸的尖端触觉导丝技术 |
| 深圳理工大学 | 空间免疫组学技术进展与科研应用 |
| 深圳理工大学 | 非侵入式脑机接口专用凝胶电极 |
| 深圳理工大学 | 基于调节性T细胞原创靶点Activin A 的新型药物研发及应用 |
| 深圳理工大学 | 基于微流控的深空干细胞与类器官分化-形态发生及监测系统 |
| 深圳理工大学 | 多模态融合引导高稳态穿刺手术机器人系统 |
| 深圳理工大学 | 从实验室到临床:CDK4/6 抑制剂老药新用治疗阿尔茨海默症的转化研究 |
| 深圳理工大学 | 促神经再生脑损伤治疗仪 |
| 深圳理工大学 | 下一代玻尿酸——医美再生材料平台 |
| 深圳理工大学 | 治疗猫冠状病毒mRNA疫苗关键技术 |
| 深圳理工大学 | 基于预存病毒免疫记忆与肿瘤微环境识别的工程化T细胞技术/产品 |
| 深圳理工大学 | 抗体与纳米抗体智能生成及优化平台 |
| 深圳理工大学 | 咀嚼响应可食用水凝胶:龋齿防控靶向生物膜干预材料 |
| 深圳理工大学 | 激活诱导表达玻尿酸酶的CAR-T细胞及其在实体肿瘤治疗中的应用 |
| 深圳理工大学 | AI抗体研发智能体平台 |
| 深圳理工大学 | 代谢激活型人工骨P34HB—主动赋能骨再生的创新生物材料 |
| 深圳理工大学 | 靶向KRAS-G12V突变的TCR蛋白药物设计和抗肿瘤功能研究 |
| 深圳理工大学 | 增材制造患者匹配式颅骨修复系统 |
| 深圳理工大学 | 电机人工智能代理模型智能CAE引擎 |
| 深圳理工大学 | Taibao-IP知识产权智能体平台 |
| 深圳理工大学 | 钙钛矿叠层光伏关键技术与应用 |
| 深圳理工大学 | 神经影像智能建模 |
| 深圳理工大学 | 养殖废水资源化与微藻蛋白生物制造 |
| 同济大学 | 仿生智能感知凝胶膜 |
| 深圳市万越新能源科技有限公司 | 超高效无磁同步磁阻电机及驱动系统 |
| 深圳市人工智能与机器人研究院 | 电力人形机器人“知行者1号” |
| 南开大学 | 智能柔顺驱动的上肢康复外骨骼机器人系统 |
| 中国农业科学院深圳农业基因组研究所(岭南现代农业科学与技术广东省实验室深圳分中心) | 新型耐盐水稻“深东盐稻”培育及产业化 |
| 南开大学深圳研究院 | 血管超选导航磁控介入手术机器人系统 |
| 南开大学深圳研究院 | 穿透式智能电阻抗成像系统 |
| 深圳市人工智能与机器人研究院 | 超大规模电网多智能体协同高可信AI调度关键技术及应用 |
| 武汉大学 | 教育部细胞资源库 |
| 深圳市人工智能与机器人研究院 | 经支气管镜一体化机器人 |
| 武汉大学 | 集成多源心排量实时监测与数智化自主决策的主动脉内球囊反搏泵系统 |
| 武汉大学 | 中国典型培养物保藏中心 |
| 武汉大学 | 高精度多维空间数字化融合感知系统 |
| 深圳市人工智能与机器人研究院 | 面向科学实验的具身智能灵巧操作机器人系统 |
| 武汉大学 | 北斗多源融合实时监测预警系统 |
| 中国农业科学院深圳农业基因组研究所(岭南现代农业科学与技术广东省实验室深圳分中心) | 抗猫毛过敏产品 |
| 中国农业科学院深圳农业基因组研究所(岭南现代农业科学与技术广东省实验室深圳分中心) | “深爱”系列美味番茄 |
| 华南理工大学国家大学科技园 | 大容量化学储热电池热失控防护材料 |
| 华南理工大学国家大学科技园 | 激创智造-新型小型精密金属3D打印设备 |
| 华南理工大学国家大学科技园 | M400 氢能无人机及“制-储-用”氢能一体化方舱 |
| 中国农业科学院深圳农业基因组研究所(岭南现代农业科学与技术广东省实验室深圳分中心) | 新型植物抗病剂抗菌肟 |
| 华南理工大学国家大学科技园 | 聚磁精密-MagTrack高精度电磁定位系统 |
| 中国农业科学院深圳农业基因组研究所(岭南现代农业科学与技术广东省实验室深圳分中心) | 犬猫多功能基因检测和育种平台 |
| 南开大学深圳研究院 | 面向空中作业的自主飞行机械臂系统 |
| 南开大学深圳研究院 | 大量程多通道高精度快速响应气压控制器 |
| 三峡大学 | 大水深剖面水质自动监测系统(WQPS) |
| 北京大学深圳研究生院 | DeepPurify PTLC-Lite智能制备薄层色谱点样工作站 |
| 北京大学深圳研究生院 | 高性能超导纳米线单光子探测器 |
| 北京大学深圳研究生院 | 高性能固态电解质与高比能锂金属固态电池关键技术创新及应用 |
| 北京大学深圳研究生院 | 空间智能与BIM训练平台(SynBIM) |
| 北京大学深圳研究生院 | 量子点及有机红外成像芯片 |
| 北京大学深圳研究生院 | 零碳园区能源大模型平台 |
| 天府兴隆湖实验室 | 无人机机载智能感知系统 |
| 武汉大学 | 高端BAW射频滤波器研发及产业化项目 |
| 武汉大学 | 全系列掺铥光纤激光器 |
| 清华大学深圳国际研究生院 | 基于MindJEPA具身世界模型的家庭康养机器人 |
| 深圳市力合科创股份有限公司 | 深圳视尔视觉科技有限公司 |
| 深圳清华大学研究院 | 精准抗炎舒敏微生态技术在炎症性皮肤病的创新应用 |
| 深圳清华大学研究院 | 抗抑郁检诊疗一体化人形医疗机器人研发及示范应用 |
| 深圳清华大学研究院 | 柔性自控温石墨烯PTC加热膜 |
| 北京光帆科技有限公司 | 光帆科技- AI全感穿戴设备 |
| 深圳清华大学研究院研发中心- 深圳心洲科技有限公司 | Mint Recursive:企业级大模型训推平台及Macaron经验智能模型系列 |
| 丘脑智能科技(深圳)有限公司 | OmniMemory ——具备自进化能力的多模态长记忆引擎 |
| 深圳市屿智同行科技有限公司 | Sprix AI: A2A智能体任务协作与调度平台 |
| 医克生物控股(香港)有限公司 |
艾滋病治疗性疫苗ICVAX临床研究及商业化关键技术的研发及应用 (粤港澳大湾区国家技术创新中心国际总部项目) |
| 粤港澳大湾区国家技术创新中心国际总部 | Al+多维“拟临床”试验系统 |
| 深圳市光之跃迁科技有限公司 | 智能四足机器人LE-01的多场景应用实践项目 |
| 西南大学 | 能量密度和功率密度“双高”锂一次电池 |
| 鹤壁市诺信电子有限公司 | 450Wh/kg高能量密度电池 |
| 山西福山资源集团有限公司 | 低浓度瓦斯氧化供热技术 |
| 香港中文大学(深圳) | AI赋能的视觉电磁环境重建视频 |
| 香港中文大学(深圳) | 大模型检索增强生成技术 |
| 香港中文大学(深圳) | 智能体长期记忆管理技术 |
| 香港中文大学(深圳) | 大模型数据智能:数据发现与自然语言分析技术 |
| 香港中文大学(深圳) | 出行代步机器人 |
| 香港中文大学(深圳) | AI知识治理与智能体开发平台 |
| 香港中文大学(深圳) | 子宫肌电监测仪 |
| 香港中文大学(深圳) | 非侵入式无线脑机接口头环 |
| 香港中文大学(深圳) | 脑机接口手部康复系统 |
| 香港中文大学(深圳) | 用于治疗败血症的抗炎抗内毒素一类新药研发项目 |
| 香港中文大学(深圳) | 人类遗传性肿瘤基因检测产品 |
| 香港中文大学(深圳) | 靶向RNA序列和结构的智能化平台分子 |
| 香港中文大学(深圳) | 药品、食品安全与环境污染物的即时检测解决方案 |
| 香港中文大学(深圳) | 香港中文大学(深圳)科比尔卡冷冻电子显微中心 |
| 香港中文大学 | 硫基液流电池 |
| 香港中文大学 | 微流控芯片 |
| 香港中文大学(深圳) | 非侵入式脑机接口与脑神经大模型系统 |
| 香港中文大学(深圳) | 影智3D成像与皮肤超声检测系统 |
| 香港中文大学(深圳) | 非侵入式脑机智能眼镜 |
| 香港中文大学 | EndoR Surgical System |
| 深圳技术大学 | 外骨骼机器人 |
| 拟获奖单位名称 | 拟获奖单位名称 |
|---|---|
| 深圳市尔英科技有限公司 | 深圳绘王趋势科技股份有限公司 |
| 北京启物科技有限责任公司 | 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 |
| 深圳市肯綮科技有限公司 | 贵州翰凯斯智能技术有限公司 |
| 北京灵御智能科技有限公司 | 贵州山王果健康实业有限公司 |
| 杭州聚工盛科技有限公司 | 贵州生诺医药股份有限公司 |
| 中科健康产业集团深圳医药有限公司 | 贵州数据宝网络科技有限公司 |
| 深圳超维传感科技有限公司 | 贵州芯际探索科技有限公司 |
| 广东卡夫特新材料科技股份有限公司 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 |
| 大象声科(深圳)科技有限公司 | 武汉英领医学生物科技有限公司 |
| 深圳若愚科技有限公司 | 湖南创汇原新能源有限公司 |
| 万勋科技(深圳)有限公司 | 湖南方恒新材料技术股份有限公司 |
| 北京卓特视觉科技有限公司 | 湖南双华数控设备有限公司 |
| 西安蓝虫具身智能科技有限公司 | 湖南优航无人机技术有限公司 |
| 龙树(深圳)人工智能有限公司 | 长沙辰龙智加科技有限公司 |
| 深圳见山信息技术有限公司 | 浩泰健康济盛(吉林)生物科技有限公司 |
| 无锡科洛超低温技术有限公司 | 吉林省中鼎储能科技有限公司 |
| 变好(深圳)人工智能有限公司 | 长春风火轮科技有限公司 |
| 北京创盈光医疗科技有限公司 | 长春市长光芯忆科技有限公司 |
| 海南天祜应用技术有限公司 | 长春泰元氟金云母有限公司 |
| 钢研国际新材料创新中心(深圳)有限公司 | 丹泊仪器(昆山)有限公司 |
| 杭州具微科技有限公司 | 华萃微感电子(江苏)有限公司 |
| 郑州永丰生物肥业有限公司 | 中航通飞华北飞机工业有限公司 |
| 深圳南硼智核科技有限公司 | 中车石家庄车辆有限公司 |
| 郑州智拓生物科技有限公司 | 华北制药河北华维健康产业有限公司 |
| 睿创微电子(烟台)有限公司 | 网智天元科技集团股份有限公司 |
| 北京光帆科技有限公司 | 西藏红曲生物制药有限公司 |
| 邦彦技术股份有限公司 | 西藏凌光能源科技有限公司 |
| 广东百赞高宏杰液冷设备有限公司 | 西藏鱼沱医疗器械有限公司 |
| 深圳市光之跃迁科技有限公司 | 西藏久吾新材料科技有限公司 |
| 丘脑智能科技(深圳)有限公司 | 新疆油莎豆农业科学研究有限公司 |
| 深圳市屿智同行科技有限公司 | 石河子众和新材料有限公司 |
| 深圳清华大学研究院 | 新疆天富天耀新能源科技有限公司 |
| 广东畅飞智能装备有限公司 | 新疆世纪胡杨新材料科技有限公司 |
| 深圳沸点密封技术有限公司 | Ionic Wind Ltd. |
| 深圳市安瑞创电子科技有限公司 | 桔吉人工智能科技(深圳)有限公司 |
| 深圳宏芯宇电子股份有限公司 | 重庆昊辰具身智能科技有限公司 |
| 获奖单位名称 |
|---|
| 深圳市尔英科技有限公司 |
| 北京启物科技有限责任公司 |
| 深圳市肯綮科技有限公司 |
| 北京灵御智能科技有限公司 |
| 杭州聚工盛科技有限公司 |
| 中科健康产业集团深圳医药有限公司 |
| 深圳超维传感科技有限公司 |
| 广东卡夫特新材料科技股份有限公司 |
| 大象声科(深圳)科技有限公司 |
| 深圳若愚科技有限公司 |
| 万勋科技(深圳)有限公司 |
| 北京卓特视觉科技有限公司 |
| 西安蓝虫具身智能科技有限公司 |
| 龙树(深圳)人工智能有限公司 |
| 深圳见山信息技术有限公司 |
| 无锡科洛超低温技术有限公司 |
| 变好(深圳)人工智能有限公司 |
| 北京创盈光医疗科技有限公司 |
| 海南天祜应用技术有限公司 |
| 钢研国际新材料创新中心(深圳)有限公司 |
| 杭州具微科技有限公司 |
| 郑州永丰生物肥业有限公司 |
| 深圳南硼智核科技有限公司 |
| 郑州智拓生物科技有限公司 |
| 睿创微电子(烟台)有限公司 |
| 北京光帆科技有限公司 |
| 邦彦技术股份有限公司 |
| 广东百赞高宏杰液冷设备有限公司 |
| 深圳市光之跃迁科技有限公司 |
| 丘脑智能科技(深圳)有限公司 |
| 深圳市屿智同行科技有限公司 |
| 深圳清华大学研究院 |
| 广东畅飞智能装备有限公司 |
| 深圳沸点密封技术有限公司 |
| 深圳市安瑞创电子科技有限公司 |
| 深圳宏芯宇电子股份有限公司 |
| 深圳绘王趋势科技股份有限公司 |
| 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 |
| 贵州翰凯斯智能技术有限公司 |
| 贵州山王果健康实业有限公司 |
| 贵州生诺医药股份有限公司 |
| 贵州数据宝网络科技有限公司 |
| 贵州芯际探索科技有限公司 |
| 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 |
| 武汉英领医学生物科技有限公司 |
| 湖南创汇原新能源有限公司 |
| 湖南方恒新材料技术股份有限公司 |
| 湖南双华数控设备有限公司 |
| 湖南优航无人机技术有限公司 |
| 长沙辰龙智加科技有限公司 |
| 浩泰健康济盛(吉林)生物科技有限公司 |
| 吉林省中鼎储能科技有限公司 |
| 长春风火轮科技有限公司 |
| 长春市长光芯忆科技有限公司 |
| 长春泰元氟金云母有限公司 |
| 丹泊仪器(昆山)有限公司 |
| 华萃微感电子(江苏)有限公司 |
| 中航通飞华北飞机工业有限公司 |
| 中车石家庄车辆有限公司 |
| 华北制药河北华维健康产业有限公司 |
| 网智天元科技集团股份有限公司 |
